2.05.2011

IPv6 vs. IPv4

За катом вывод tracepath и traceroute для 6 и 4 от моего шлюза до гугла. Что интересно - tracepath6 делает меньше хопов, чем tracepath, а traceroute и traceroute6 - одинаковое количество. Может, конечно разные апишники... Есть у кого v6 и v4 на одном и том-же интерфейсе?



gate games # tracepath6 -n ipv6.google.com
1?: [LOCALHOST] 0.041ms pmtu 1280
1: 2001:15c0:65ff:518::1 141.044ms
1: 2001:15c0:65ff:518::1 133.750ms
2: 2001:15c0:ffff:7::1 132.060ms
3: 2001:15c0:ffff:d::3 330.027ms
4: 2001:4860:1:1:0:218f:: 154.695ms !A
Resume: pmtu 1280
gate games # tracepath -n google.com
1: 88.215.138.24 0.219ms pmtu 1492
1: 46.45.208.18 29.098ms
1: 46.45.208.18 33.704ms
2: 94.255.28.185 34.232ms asymm 4
3: 94.255.29.108 33.959ms asymm 4
4: 94.255.29.66 33.744ms
5: 85.173.2.44 37.820ms asymm 4
6: 85.173.2.87 33.907ms asymm 4
7: 83.229.156.57 40.650ms asymm 6
8: 83.229.226.101 61.563ms
9: no reply
10: no reply
11: no reply
12: no reply
13: no reply
14: no reply
15: no reply
16: no reply
17: no reply
18: no reply
19: no reply
20: no reply
21: no reply
22: no reply
23: no reply
24: no reply
25: no reply
26: no reply
27: no reply
28: no reply
29: no reply
30: no reply
31: no reply
Too many hops: pmtu 1492
Resume: pmtu 1492
gate games # traceroute6 -n ipv6.google.com
traceroute to ipv6.l.google.com (2a00:1450:8004::67) from 2001:15c0:65ff:518::2, 30 hops max, 16 byte packets
1 2001:15c0:65ff:518::1 120.884 ms 123.609 ms 121.675 ms
2 2001:15c0:ffff:7::1 133.263 ms 127.836 ms 121.207 ms
3 2001:15c0:ffff:d::3 470.075 ms * 174.911 ms
4 2001:4860:1:1:0:218f:: 138.892 ms 147.908 ms 144.949 ms
5 2001:4860::1:0:10 140.235 ms 143.311 ms 139.871 ms
6 2001:4860::1:0:fbc 150.266 ms 148.768 ms 146.825 ms
7 2001:4860::1:0:5bd 157.425 ms 157.412 ms 155.715 ms
8 2001:4860::2:0:6e0 163.989 ms 165.946 ms 160.432 ms
9 2001:4860:0:1::9b 162.537 ms 157.917 ms 166.704 ms
10 2a00:1450:8004::67 158.929 ms 157.125 ms 159.623 ms
gate games # traceroute -n google.com
traceroute to google.com (74.125.232.20), 30 hops max, 60 byte packets
1 46.45.208.18 17.715 ms 18.375 ms 19.315 ms
2 94.255.28.185 27.418 ms * 30.809 ms
3 94.255.29.112 32.503 ms 33.938 ms 34.388 ms
4 94.255.29.66 36.099 ms 36.099 ms 38.255 ms
5 85.173.2.44 39.697 ms 41.133 ms 42.824 ms
6 85.173.2.87 44.527 ms 53.534 ms 54.383 ms
7 83.229.156.57 60.318 ms 53.388 ms 51.678 ms
8 83.229.226.101 68.446 ms 68.940 ms 69.193 ms
9 193.232.244.232 67.660 ms 69.104 ms 68.211 ms
10 74.125.232.20 74.125 ms 51.879 ms 51.699 ms





Оригинал записи - в личном блоге. Комментировать можно тут, но желательно там.

Комментариев нет: